您当前的位置: 江南官方网站(中国) > 历年统计 > 正文
2020-03-30 10:18:01 审核人:
2019年各省录取分数线 | ||||||
文科 | 理科 | |||||
计划数 | 实际录取分 | 录取平均分 | 计划数 | 实际录取分 | 录取平均分 | |
重庆 | 606 | 156 | 348 | 491 | 156 | 329 |
山西省 | 7 | 248 | 314 | 6 | 207 | 214 |
河南省 | 10 | 215 | 296 | 10 | 191 | 284 |
内蒙古 | 4 | 269 | 306 | 5 | ||
四川省 | 380 | 227 | 357 | 220 | 210 | 330 |
云南省 | 12 | 421 | 434 | 18 | 365 | 378 |
甘肃省 | 10 | 334 | 365 | 10 | 171 | 257 |
贵州省 | 12 | 327 | 380 | 18 | 287 | 328 |
湖北省 | 7 | 8 | 269 | 277 |
友情链接 江南官方网站(中国)